+86-18068566610

Твердосплавное спиральное сверло

Универсальное твердосплавное спиральное сверло

Универсальное твердосплавное спиральное сверло

• Подходит для эффективного бурения различных материалов, таких как сталь, чугун, нержавеющая сталь и т.д.
• Прямой бухгалтер из -за внутреннего/внешнего охлаждения.

Серия NNZT Fried Togh Twists Drill (внешний тип охлаждения) (3D/5D)

Обработанные материалы Мягкая сталь
HB≤180
Углеродистая сталь, сплавная сталь
~ 30 часов
Предварительная сталь
~ 40HRC
Нержавеющая сталь Чугун Чугу́н с шарови́дным графи́том Сплав с термоустойчивой
Скорость резки 60 ~ 120 м/мин 60 ~ 120 м/мин 40 ~ 70 м/мин 25 ~ 40 м/мин 60 ~ 120 м/мин 50 ~ 100 м/мин 15 ~ 25 м/мин
Диаметр
(мм)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
2 14000 0,06 ~ 0,08 14000 0,06 ~ 0,08 9500 0,06 ~ 0,08 5500 0,02 ~ 0,05 14000 0,06 ~ 0,08 11000 0,06 ~ 0,08 3200 0,02 ~ 0,04
3 9500 0,09 ~ 0,12 9500 0,09 ~ 0,12 6300 0,09 ~ 0,12 3700 0,03 ~ 0,07 9500 0,09 ~ 0,12 7400 0,09 ~ 0,12 2100 0,03 ~ 0,06
4 7000 0,10 ~ 0,15 7000 0,10 ~ 0,15 4700 0,10 ~ 0,15 2700 0,04 ~ 0,08 7000 0,10 ~ 0,15 5600 0,10 ~ 0,15 1600 0,04 ~ 0,07
5 5700 0,12 ~ 0,18 5700 0,12 ~ 0,18 3800 0,12 ~ 0,18 2200 0,05 ~ 0,10 5700 0,12 ~ 0,18 4500 0,12 ~ 0,18 1250 0,05 ~ 0,09
6 4700 0,14 ~ 0,20 4700 0,14 ~ 0,20 3100 0,14 ~ 0,20 1850 0,06 ~ 0,12 4700 0,14 ~ 0,20 3700 0,14 ~ 0,20 1050 0,06 ~ 0,11
8 3600 0,16 ~ 0,24 3600 0,16 ~ 0,24 2400 0,16 ~ 0,24 1400 0,08 ~ 0,16 3600 0,16 ~ 0,24 2800 0,16 ~ 0,24 800 0,08 ~ 0,14
10 2800 0,18 ~ 0,27 2800 0,18 ~ 0,27 1900 0,18 ~ 0,27 1100 0,10 ~ 0,18 2800 0,18 ~ 0,27 2200 0,18 ~ 0,27 600 0,10 ~ 0,16
12 2400 0,20 ~ 0,30 2400 0,20 ~ 0,30 1600 0,20 ~ 0,30 930 0,12 ~ 0,20 2400 0,20 ~ 0,30 1900 0,20 ~ 0,30 500 0,12 ~ 0,18
14 2100 0,22 ~ 0,35 2100 0,22 ~ 0,35 1400 0,22 ~ 0,35 800 0,13 ~ 0,22 2100 0,22 ~ 0,35 1600 0,22 ~ 0,35 450 0,13 ~ 0,20
16 1800 0,25 ~ 0,36 1800 0,25 ~ 0,36 1200 0,25 ~ 0,36 700 0,14 ~ 0,25 1800 0,25 ~ 0,36 1400 0,25 ~ 0,36 400 0,14 ~ 0,23
18 1600 0,28 ~ 0,38 1600 0,28 ~ 0,38 1100 0,28 ~ 0,38 620 0,15 ~ 0,28 1600 0,28 ~ 0,38 1200 0,28 ~ 0,38 350 0,15 ~ 0,25
20 1400 0,30 ~ 0,40 1400 0,30 ~ 0,40 950 0,30 ~ 0,40 550 0,16 ~ 0,30 1400 0,30 ~ 0,40 1100 0,30 ~ 0,40 320 0,16 ~ 0,28
25 1500 0,32 ~ 0,42 1500 0,32 ~ 0,42 900 0,32 ~ 0,42 700 0,17 ~ 0,32 1500 0,32 ~ 0,42 1100 0,32 ~ 0,42 250 0,17 ~ 0,3


Серия NNZT Fried Togh Trous Twists Drill (внутренний тип охлаждения) (3D/5D)

Обработанные материалы Мягкая сталь
HB≤180
Углеродистая сталь, сплавная сталь
~ 30 часов
Предварительная сталь
~ 40HRC
Нержавеющая сталь Чугун Чугу́н с шарови́дным графи́том Теплостойкий сплав
Скорость резки 80 ~ 150 м/мин 80 ~ 150 м/мин 50 ~ 80 м/мин 50 ~ 80 м/мин 80 ~ 150 м/мин 60 ~ 120 м/мин 15 ~ 25 м/мин
Диаметр
(мм)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
3 12700 0,09 ~ 0,12 12700 0,09 ~ 0,12 7400 0,09 ~ 0,12 6300 0,03 ~ 0,07 12700 0,09 ~ 0,12 9500 0,09 ~ 0,12 2100 0,03 ~ 0,06
4 9600 0,10 ~ 0,15 9600 0,10 ~ 0,15 5600 0,10 ~ 0,15 4700 0,04 ~ 0,08 9600 0,10 ~ 0,15 7000 0,10 ~ 0,15 1600 0,04 ~ 0,07
5 7600 0,12 ~ 0,18 7600 0,12 ~ 0,18 4500 0,12 ~ 0,18 3800 0,05 ~ 0,10 7600 0,12 ~ 0,18 5700 0,12 ~ 0,18 1250 0,05 ~ 0,09
6 6400 0,14 ~ 0,20 6400 0,14 ~ 0,20 3700 0,14 ~ 0,20 3200 0,06 ~ 0,12 6400 0,14 ~ 0,20 4700 0,14 ~ 0,20 1050 0,06 ~ 0,11
8 4800 0,16 ~ 0,24 4800 0,16 ~ 0,24 2800 0,16 ~ 0,24 2400 0,08 ~ 0,16 4800 0,16 ~ 0,24 3600 0,16 ~ 0,24 800 0,08 ~ 0,14
10 3800 0,18 ~ 0,27 3800 0,18 ~ 0,27 2200 0,18 ~ 0,27 1900 0,10 ~ 0,18 3800 0,18 ~ 0,27 2800 0,18 ~ 0,27 600 0,10 ~ 0,16
12 3200 0,20 ~ 0,30 3200 0,20 ~ 0,30 1900 0,20 ~ 0,30 1600 0,12 ~ 0,20 3200 0,20 ~ 0,30 2400 0,20 ~ 0,30 500 0,12 ~ 0,18
14 2700 0,22 ~ 0,35 2700 0,22 ~ 0,35 1600 0,22 ~ 0,35 1350 0,13 ~ 0,22 2700 0,22 ~ 0,35 2100 0,22 ~ 0,35 450 0,13 ~ 0,20
16 2400 0,25 ~ 0,36 2400 0,25 ~ 0,36 1400 0,25 ~ 0,36 1200 0,14 ~ 0,25 2400 0,25 ~ 0,36 1800 0,25 ~ 0,36 400 0,14 ~ 0,23
18 2100 0,28 ~ 0,38 2100 0,28 ~ 0,38 1200 0,28 ~ 0,38 1050 0,15 ~ 0,28 2100 0,28 ~ 0,38 1600 0,28 ~ 0,38 350 0,15 ~ 0,25
20 1900 0,30 ~ 0,40 1900 0,30 ~ 0,40 1100 0,30 ~ 0,40 950 0,16 ~ 0,30 1900 0,30 ~ 0,40 1400 0,30 ~ 0,40 320 0,16 ~ 0,28
25 1500 0,32 ~ 0,42 1500 0,32 ~ 0,42 900 0,32 ~ 0,42 700 0,17 ~ 0,32 1500 0,32 ~ 0,42 1100 0,32 ~ 0,42 250 0,17 ~ 0,3


Серия NNZT Fried Togh Trous Twists Drill (внутренний тип охлаждения) (8d)

Обработанные материалы Мягкая сталь
HB≤180
Углеродистая сталь, сплавная сталь
~ 30 часов
Предварительная сталь
~ 40HRC
Нержавеющая сталь Чугун Чугу́н с шарови́дным графи́том Алюминиевый сплав Сплав с термоустойчивой
Скорость резки 80 ~ 150 м/мин 80 ~ 150 м/мин 50 ~ 80 м/мин 40 ~ 60 м/мин 80 ~ 150 м/мин 60 ~ 120 м/мин 100 ~ 180 м/мин 15 ~ 25 м/мин
Диаметр
(мм)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
Скорость вращения
(мин -1 )
Скорость корма
(мм/р)
3 12700 0,06 ~ 0,10 12700 0,06 ~ 0,10 7400 0,06 ~ 0,10 5300 0,03 ~ 0,07 12700 0,06 ~ 0,10 9500 0,06 ~ 0,10 15000 0,09 ~ 0,12 2100 0,03 ~ 0,06
4 9600 0,08 ~ 0,12 9600 0,08 ~ 0,12 5600 0,08 ~ 0,12 4000 0,04 ~ 0,08 9600 0,08 ~ 0,12 7000 0,08 ~ 0,12 11100 0,10 ~ 0,15 1600 0,04 ~ 0,07
5 7600 0,10 ~ 0,14 7600 0,10 ~ 0,14 4500 0,10 ~ 0,14 3200 0,05 ~ 0,10 7600 0,10 ~ 0,14 5700 0,10 ~ 0,14 9000 0,10 ~ 0,14 1250 0,05 ~ 0,09
6 6400 0,11 ~ 0,16 6400 0,11 ~ 0,16 3700 0,11 ~ 0,16 2700 0,06 ~ 0,12 6400 0,11 ~ 0,16 4700 0,11 ~ 0,16 7400 0,11 ~ 0,16 1050 0,06 ~ 0,11
8 4800 0,13 ~ 0,19 4800 0,13 ~ 0,19 2800 0,13 ~ 0,19 2000 0,08 ~ 0,16 4800 0,13 ~ 0,19 3600 0,13 ~ 0,19 5600 0,13 ~ 0,19 800 0,08 ~ 0,14
10 3800 0,14 ~ 0,22 3800 0,14 ~ 0,22 2200 0,14 ~ 0,22 1600 0,10 ~ 0,18 3800 0,14 ~ 0,22 2800 0,14 ~ 0,22 4500 0,14 ~ 0,22 600 0,10 ~ 0,16
12 3200 0,16 ~ 0,24 3200 0,16 ~ 0,24 1900 0,16 ~ 0,24 1300 0,12 ~ 0,20 3200 0,16 ~ 0,24 2400 0,16 ~ 0,24 3700 0,16 ~ 0,24 500 0,12 ~ 0,18
14 2700 0,18 ~ 0,28 2700 0,18 ~ 0,28 1600 0,18 ~ 0,28 1100 0,13 ~ 0,22 2700 0,18 ~ 0,28 2100 0,18 ~ 0,28 3200 0,18 ~ 0,28 450 0,13 ~ 0,20
16 2400 0,20 ~ 0,29 2400 0,20 ~ 0,29 1400 0,20 ~ 0,29 1000 0,14 ~ 0,25 2400 0,20 ~ 0,29 1800 0,20 ~ 0,29 2800 0,20 ~ 0,29 400 0,14 ~ 0,23
18 2100 0,24 ~ 0,32 2100 0,24 ~ 0,32 1200 0,24 ~ 0,32 880 0,15 ~ 0,28 2100 0,24 ~ 0,32 1600 0,24 ~ 0,32 2500 0,24 ~ 0,32 350 0,15 ~ 0,25

1. При первом использовании этого инструмента проверьте сокращение на 90% от скорости резки или 85% от скорости подачи в соответствии с вышеуказанными данными. Когда состояние резки стабильно, увеличьте скорость резки и скорость подачи один за другим.
2. Эта стандартная таблица условий резки применима к водорастворимым режущим жидкостям.
3. При установке режущего инструмента, пожалуйста, используйте без дефектного и чистого патрона и управляйте радиальным разгоном бурового бита в пределах 0,02 мм.
4. Условия резки в этой таблице применимы к ситуациям, когда глубина отверстия ниже 8d.

сотрудников
Произведены в Китае,
продаются по всему миру.
  • 0

    Корпоративное учреждение

  • 0+

    сотрудников

Changzhou Maiteng Tools Co., Ltd.

Changzhou Maiteng Tools Co., Ltd.Is, расположенные в экономически развитом регионе дельты реки Янцзы. Фабрика расположена в зоне развития Xixiashuhuhigh-Tech, известного инструментального города в Китае. Он находится рядом с S239 и Jiangyi Sprissions на востоке, 25 километров от северных станций High-Speed, и G. Южная скорость, в 8 километрах от международного аэропорта Чанчжоу Бенниу, транспорт очень удобен.
Magotantools принимает систему качества ISO9001 в качестве стандарта, под руководством бизнес-философии «нулевого дефекта в продуктах» и «нулевого расстояния в обслуживании», основанного на духе «целостности», «единства» и «эксплуатации», и следуют за справедливым и справедливым стилем компании для управления. Германия, Швейцария, Япония и т.д. И оснащен высокоприемным испытательным оборудованием, таким как Германия, Япония и Китай, чтобы удовлетворить потребности производства с высоким качеством и количеством.

Команда компании включает 2 профессоров-старших инженеров в Китае и более десяти опытных специалистов в области разработки и технологий инструмента. Мы сформировали долгосрочную модель сотрудничества с Восточно-Китайским университетом науки и технологий, непрерывно разрабатывая различные высокопроизводительные инструменты для ЧПУ, и получили различные национальные награды. Имея более 10 патентов, продукция компании в основном применяется в оборонной промышленности, аэрокосмической отрасли, автомобилестроении, электронных изделиях и пресс-формах.

Различные продукты компании получили признание и популярность среди известных отечественных предприятий. С бесконечными технологиями, бесконечным творчеством и стремлением к совершенству инструменты Magotan с еще большей уверенностью и высоким качеством будут создавать будущее процветание и мечты.

Сертификат чести
  • Честь
  • Честь
  • Честь
  • Честь
  • Честь
  • Честь
  • Честь
Отзыв о сообщении